| Crystal Structure<\/td> | Cubic a=8.083 \u00c5<\/td><\/tr> |
| Growth Method<\/td> | CZ<\/td><\/tr> |
| Density<\/td> | 3.64 g\/cm3<\/td><\/tr> |
| Melt Point<\/td> | 2130 \u00b0C<\/td><\/tr> |
| Hardness<\/td> | 8 (Mohn)<\/td><\/tr> |
| Thermal Expansion<\/td> | 7.45 x (10-6\/\u00b0C)<\/td><\/tr> |
| Phase Velocity<\/td> | 6500 m\/s at <100> shear wave<\/td><\/tr> |
| Propagation Loss<\/td> | 6.5 dB\/ms<\/td><\/tr> |
| Standard size<\/td> | |